Career Statistics
Batting average: .342Home runs: 714
Hits: 2,873
RBI: 2,213
Pitching W/L record: 94-46
ERA: 2.28
Top Ten in MLB history in the following categories:
- 3rd on home run list – 714
- 10th in batting average – .342
- 2nd on RBI list – 2,213
- 1st on all-time slugging % – .690
- 2nd on all-time on-base % – .474
- 1st on all-time OPS – 1.164
- 4th on all-time runs list – 2,174
- 6th on all-time total bases list – 5,793
- 3rd on all-time walks list – 2,062
Hitting Statistics
Year | Team | LG | 2B | 3B | H | HR | G | R | RBI | AB | BB | SB | SO | AVG |
1914 | BOS | AL | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.200 |
1915 | BOS | AL | 10 | 1 | 29 | 4 | 42 | 16 | 21 | 92 | 9 | 0 | 23 | 0.315 |
1916 | BOS | AL | 5 | 3 | 37 | 3 | 67 | 18 | 15 | 136 | 10 | 0 | 23 | 0.272 |
1917 | BOS | AL | 6 | 3 | 40 | 2 | 52 | 14 | 12 | 123 | 12 | 0 | 18 | 0.325 |
1918 | BOS | AL | 26 | 11 | 95 | 11 | 95 | 50 | 66 | 317 | 58 | 6 | 58 | 0.300 |
1919 | BOS | AL | 34 | 12 | 139 | 29 | 130 | 103 | 114 | 432 | 101 | 7 | 58 | 0.322 |
1920 | NY | AL | 36 | 9 | 172 | 54 | 142 | 158 | 137 | 458 | 150 | 14 | 80 | 0.376 |
1921 | NY | AL | 44 | 16 | 204 | 59 | 152 | 177 | 171 | 540 | 145 | 17 | 81 | 0.378 |
1922 | NY | AL | 24 | 8 | 128 | 35 | 110 | 94 | 99 | 406 | 84 | 2 | 80 | 0.315 |
1923 | NY | AL | 45 | 13 | 205 | 41 | 152 | 151 | 131 | 522 | 170 | 17 | 93 | 0.393 |
1924 | NY | AL | 39 | 7 | 200 | 46 | 153 | 143 | 121 | 529 | 142 | 9 | 81 | 0.378 |
1925 | NY | AL | 12 | 2 | 104 | 25 | 98 | 61 | 66 | 359 | 59 | 2 | 68 | 0.290 |
1926 | NY | AL | 30 | 5 | 184 | 47 | 152 | 139 | 146 | 495 | 144 | 11 | 76 | 0.372 |
1927 | NY | AL | 29 | 8 | 192 | 60 | 151 | 158 | 164 | 540 | 137 | 7 | 89 | 0.356 |
1928 | NY | AL | 29 | 8 | 173 | 54 | 154 | 163 | 142 | 536 | 137 | 4 | 87 | 0.323 |
1929 | NY | AL | 26 | 6 | 172 | 46 | 135 | 121 | 154 | 499 | 72 | 5 | 60 | 0.345 |
1930 | NY | AL | 28 | 9 | 186 | 49 | 145 | 150 | 153 | 518 | 136 | 10 | 61 | 0.359 |
1931 | NY | AL | 31 | 3 | 199 | 46 | 145 | 149 | 163 | 534 | 128 | 5 | 51 | 0.373 |
1932 | NY | AL | 13 | 5 | 156 | 41 | 133 | 120 | 137 | 457 | 130 | 2 | 62 | 0.341 |
1933 | NY | AL | 21 | 3 | 138 | 34 | 137 | 97 | 103 | 459 | 114 | 4 | 90 | 0.301 |
1934 | NY | AL | 17 | 4 | 105 | 22 | 125 | 78 | 84 | 365 | 104 | 1 | 63 | 0.288 |
1935 | BOS | NL | 0 | 0 | 13 | 6 | 28 | 13 | 12 | 72 | 20 | 0 | 24 | 0.181 |
TOT | TOT | TOT | 506 | 136 | 2873 | 714 | 2503 | 2174 | 2213 | 8399 | 2062 | 123 | 1330 | 0.342 |
Pitching Statistics
Year | Team | LG | W | L | ERA | ER | G | GS | CG | IP | H | R | SH | BB | SO | SV |
1914 | BOS | AL | 2 | 1 | 3.91 | 10 | 4 | 3 | 1 | 23 | 21 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 |
1915 | BOS | AL | 18 | 8 | 2.44 | 59 | 32 | 28 | 16 | 217.2 | 166 | 80 | 1 | 85 | 112 | 0 |
1916 | BOS | AL | 23 | 12 | 1.75 | 63 | 44 | 41 | 23 | 232.2 | 230 | 83 | 9 | 118 | 170 | 1 |
1917 | BOS | AL | 24 | 13 | 2.01 | 73 | 41 | 38 | 35 | 326.1 | 244 | 93 | 6 | 108 | 128 | 2 |
1918 | BOS | AL | 13 | 7 | 2.22 | 41 | 20 | 19 | 18 | 166.1 | 125 | 51 | 1 | 49 | 40 | 0 |
1919 | BOS | AL | 9 | 5 | 2.97 | 44 | 17 | 15 | 12 | 133.1 | 148 | 59 | 0 | 58 | 30 | 1 |
1920 | NY | AL | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1921 | NY | AL | 2 | 0 | 9.00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 |
1930 | NY | AL | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1933 | NY | AL | 1 | 0 | 5.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TOT | TOT | TOT | 94 | 46 | 2.28 | 309 | 163 | 148 | 107 | 1221.1 | 974 | 400 | 17 | 441 | 488 | 4 |